當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>細胞庫>OVCAR-3 人卵巢癌細胞
簡要描述:OVCAR-3 人卵巢癌細胞 HTB-161 NIH:ATCC 細胞|細胞系|細胞株|菌種;細胞庫管理規(guī)范,提供的細胞株背景清楚,提供參考文獻和培養(yǎng)條件!
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
OVCAR-3 人卵巢癌細胞 細胞名稱:OVCAR-3 人卵巢腺癌細胞;
形態(tài)特性:上皮細胞樣
生長特性:貼壁生長
特征特性:該細胞1982年由T.C. Hamilton等建系,源自一位60卵巢腺癌的腹水,是卵巢癌抗藥性研究的模型:RPMI 1640 (w/o Hepes) 20% FBS
傳代方法:1:2~1:4傳代,每周換。 OVCAR-3 人卵巢癌細胞
培養(yǎng)條件液2~3次
凍存條件:基礎培養(yǎng)基+8%DMSO+20%FBS
CoC1 | 人卵巢癌細胞系 | Lec1 | 倉鼠卵巢細胞 |
A2780 | 人卵巢癌細胞 | OVAC | 卵巢癌細胞 |
Anglne | 人卵巢癌細胞系 | NIH:OVCAR-3 | 人卵巢癌細胞 |
Caov-3 | 人乳突狀卵巢腺癌細胞 | PA-1 | 人卵巢畸胎瘤細胞 |
CHO | 中國倉鼠卵巢細胞 | Pr-HNV8 | 菜青蟲卵巢細胞 |
CHO/dhFr- | 倉鼠卵巢細胞,陷 | RP70-a-CHO-0.8MTX | 中國倉鼠卵巢細胞 |
CHO-K1 | 中國倉鼠卵巢細胞 | SF9 | 晚秋粒蟲卵巢細胞 |
CHO-pt | 轉血小板基因倉鼠卵巢細胞 | SKOV3 | 人卵巢癌細胞 |
CHO-S | 中國倉鼠卵巢懸浮細胞 | SKOV-3/DDP | |
CoC1 | 人卵巢癌細胞系 | SW1910 | 人卵巢癌細胞 |
CoC2 | 卵巢癌 | SW626 | 人卵巢腺癌細胞 |
CTLA4 Ig-24 | 中國倉鼠卵巢細胞 | TOV-21G | 人卵巢癌 |
ES-2 | 人卵巢透明細胞癌 | ZA1 | 轉S9基因倉鼠卵巢細胞 |
HO-8910 | 人卵巢癌細胞 | ZA6 | 轉S9基因倉鼠卵巢細胞 |
HO-8910PM | 人高轉移卵巢癌細胞 | Cho-K1 | 倉鼠卵巢細胞亞株 |
HOC1 | 卵巢癌細胞 | SK-OV-3 | 人卵巢癌細胞 |
Lec1 | 倉鼠卵巢細胞 | Sf9 | 昆蟲卵巢細胞 |
CHO-K1 | 倉鼠卵巢細胞亞株 | ES-2 | 人卵巢透明細胞癌 |
CHO/dhFr- | 倉鼠卵巢細胞,原酶缺陷 | SK-OV-3 | 人卵巢癌細胞 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃 微信咨詢